材料与化工学院2026年春季学期入党积极分子党校
培训班学员结果通知
院属各学生党支部:
我院2026年春季学期举办的入党积极分子培训班培训学员66人,经综合考核,其中合格57人,不合格9人。现将结果公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 评定等级 |
1 | 袁博文 | 202510810103 | 优秀 |
2 | 汝雯静 | 202508560021034 | 优秀 |
3 | 邹一凡 | 202510560115 | 优秀 |
4 | 张忆晨 | 202410560116 | 优秀 |
5 | 丁旭阳 | 202508050021001 | 优秀 |
6 | 潘佳悦 | 202410810306 | 优秀 |
7 | 张红 | 202507030021042 | 优秀 |
8 | 龙浩天 | 202508560021025 | 优秀 |
9 | 田方正 | 202410630102 | 优秀 |
10 | 张宏一 | 202410810219 | 优秀 |
11 | 尹梦雨 | 202510630220 | 优秀 |
12 | 熊可欣 | 202510560212 | 优秀 |
13 | 张茜 | 202510630137 | 合格 |
14 | 刘怡伶 | 202510810325 | 合格 |
15 | 郑云飞 | 202507030021048 | 合格 |
16 | 赵智康 | 202410630101 | 合格 |
17 | 王晨 | 202410630229 | 合格 |
18 | 陈鸿宇 | 202510630221 | 合格 |
19 | 周有健 | 202510810303 | 合格 |
20 | 郝明淳 | 202410810330 | 合格 |
21 | 甘天齐 | 202410810333 | 合格 |
22 | 付孟川 | 202510630149 | 合格 |
23 | 丁安琪 | 202510810330 | 合格 |
24 | 李畅 | 202510630204 | 合格 |
25 | 李程 | 202507030021014 | 合格 |
26 | 刘义辉 | 202508050021006 | 合格 |
27 | 孙杨 | 202507030021033 | 合格 |
28 | 涂子星 | 202410630130 | 合格 |
29 | 陈顺利 | 202510630153 | 合格 |
30 | 陈天洋 | 202410560203 | 合格 |
31 | 唐敦宇 | 202507030021034 | 合格 |
32 | 刘欣雨 | 202410270160 | 合格 |
33 | 张文舟 | 202508560021052 | 合格 |
34 | 杨博杰 | 202510630217 | 合格 |
35 | 李佳美 | 202508560021018 | 合格 |
36 | 杨梓睿 | 202510810135 | 合格 |
37 | 刘许衡 | 202410810141 | 合格 |
38 | 王庆磊 | 202510630219 | 合格 |
39 | 陈之涛 | 202410630142 | 合格 |
40 | 张策 | 202407030021564 | 合格 |
41 | 朱雪冬 | 202508560021056 | 合格 |
42 | 任浩然 | 202510270105 | 合格 |
43 | 余皓文 | 202410810108 | 合格 |
44 | 徐微 | 202510560111 | 合格 |
45 | 彭诗芮 | 202410810240 | 合格 |
46 | 司小婉 | 202510270128 | 合格 |
47 | 梁裕达 | 202510270138 | 合格 |
48 | 杨子昊 | 202508560021048 | 合格 |
49 | 孟越 | 202508560021033 | 合格 |
50 | 黄兴仪 | 202510560230 | 合格 |
51 | 刘沈怡 | 202508560021021 | 合格 |
52 | 魏康铼 | 202510630124 | 合格 |
53 | 朱玥蓉 | 202310070244 | 合格 |
54 | 龙湘锐 | 202510810218 | 合格 |
55 | 陈美枝 | 202510560223 | 合格 |
56 | 刘云浩 | 202410810215 | 合格 |
57 | 布威帕提麦·麦麦提艾力 | 202480010851 | 合格 |
58 | 叶世华 | 202510630146 | 不合格 |
59 | 张洋 | 202510270141 | 不合格 |
60 | 郝博洋 | 202410400129 | 不合格 |
61 | 段瑞 | 202410630131 | 不合格 |
62 | 罗婷月 | 202510630147 | 不合格 |
63 | 顾睿懿 | 202510270164 | 不合格 |
64 | 王舸 | 202508050021008 | 不合格 |
65 | 李奥 | 202510630229 | 不合格 |
66 | 邵禹宽 | 202510560113 | 不合格 |
三峡大学材料与化工学院党委
2026年5月25日