材料与化工学院2026年春季学期发展对象及预备党员
党校培训班学员结业通知
院属各学生党支部:
我院2026年春季学期党校培训,发展对象培训学员15人,预备党员培训学员10人,经综合考核,全部结业。现将结果公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 所属支部 | 学员身份 | 评定等级 | |
1 | 酒嘉璐 | 202310070315 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 优秀 | |
2 | 叶忻瑶 | 202410810320 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 优秀 | |
3 | 伏恒毅 | 202310810306 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 优秀 | |
4 | 汪夏(科院) | 2023463112 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
5 | 王亚萱 | 202410630215 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
6 | 吴欢 | 202310560232 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
7 | 刘心怡 | 202310070216 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
8 | 魏永佳 | 202310070138 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
9 | 刘嘉惠 | 202410270118 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
10 | 陈悦悦 | 202410270120 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
11 | 陶虹宇 | 202310560243 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
12 | 曹展硕 | 202410560106 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
13 | 康湘骏 | 202410560130 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
14 | 周春宏 | 202407030021570 | 研究生第二党支部 | 发展对象 | 合格 | |
15 | 周玉君 | 202508560021055 | 研究生第二党支部 | 发展对象 | 合格 | |
16 | 吴晓伲 | 202210070131 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 优秀 | |
17 | 张婧 | 202310270103 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 优秀 | |
18 | 周欣然 | 202210070130 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
19 | 欧阳静雯 | 202310070140 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
20 | 范子豪 | 202310810215 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
21 | 王昊天 | 202310810324 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
22 | 邹楚怡 | 202210270138 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
23 | 史航宇 | 202310270203 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
24 | 袁萌 | 202307030021071 | 研究生第一党支部 | 预备党员 | 合格 | |
25 | 郑裕 | 202408560021614 | 研究生第二党支部 | 预备党员 | 合格 | |
三峡大学材料与化工学院党委
2026年5月25日