关于2020年秋季学期发展对象的公示
时间:2020年10月26日 11:40
阅读次数:
院属各单位:
经群众推荐、支部大会民主评议、学生党总支审核、学院党委会审议,确定以下24名同志为发展对象,列为发展对象时间为2020年11月01日。现将发展对象在入党积极分子培养期间的表现给予公示。
公示时间:2020年10月26日——11月01日
| 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 出生年月日 | 递交入党申请书时间 | 列为入党积极分子时间 | 学习 成绩 | 入党积极分子期间表现 |
| 王紫昭 | 女 | 汉族 | 201908520421 | 19970913 | 20150923 | 20160619 | 综合测评专业排名38% | 所担职务:本科阶段担任院学生会生活部部长、班级宣传委员;研究生阶段担任研究生会组织部部长等所获荣誉:多次获得校级以及院级优秀团员;2017“全国百强社会实践团队”;第六届中国国际“互联网+”创新创业大赛中荣获湖北省省级金奖。先后获得院级一等奖学金和二等奖学金,“才子学堂”比赛三等奖等 |
| 李延凤 | 男 | 汉族 | 201908520421 | 19971028 | 20151205 | 20161110 | 综合测评专业排名50% | 校级优秀学生干部;校级优秀团干部、优秀团员;获得二等奖学金;山东省“三下乡”社会实践活动优秀学生;校级社会实践先进个人。 |
| 陈晶晶 | 女 | 汉族 | 20171631 | 19990920 | 20180924 | 20190417 | 综合测评专业排名4% | 全国大学生英语竞赛国家二等奖;美国大学生数学建模竞赛S奖;校级优秀团员,三好学生和平安校园志愿者先进个人称号;获得国家励志奖学金和校一等奖学金;一次性通过了四六级,六级分数是596分;目前已保研至复旦大学。 |
| 魏小弟 | 女 | 汉族 | 20171631 | 20000220 | 20180924 | 20190417 | 综合测评专业排名19% | 校级优秀青年志愿者;院级优秀团员干部;获得三等奖学金和三好学生的称号;科技立项团队获得优胜奖;获得优秀文体工作者和最佳工作者称号;取得啦啦操大赛规定街舞成绩证书。 |
| 孙锡娟 | 女 | 苗族 | 20171631 | 19990807 | 20180924 | 20190417 | 综合测评专业排名11% | 校级优秀团员干部;校级优秀青年志愿者;获得二等奖学金和三好学生的称号;院学生会优秀部长 |
| 肖飞燕 | 女 | 汉族 | 20181632 | 20000319 | 20180920 | 20190417 | 综合测评专业排名第四 | 院级优秀团员干部;获二等奖学金和三好学生称号;百生讲坛院级三等奖;国家花球啦啦操五级;各类运动会院级校级奖状;创新英语挑战赛优秀奖; |
| 廖祉涵 | 女 | 汉族 | 20181631 | 20000825 | 20180922 | 20190417 | 大一、大二两学年学习成绩年级第一 | 获得两年奖学金和三好学生的称号,通过四级考试,普通话二甲 |
| 王佳睿 | 男 | 汉族 | 20181631 | 20000725 | 20180915 | 20190417 | 综合测评专业排名13 | 校级优秀团员;院级优秀团干;获得三等奖学金;最美抗疫志愿者;优秀心安委员;英语四级证书;普通话等级证书。 |
| 王腾辉 | 男 | 汉族 | 20181631 | 20000928 | 20180930 | 20190417 | 综合测评专业排名第一 | 校级优秀团员、校级优秀工作者、院级优秀团干;连续两年获得一等奖学金和三好学生称号;入党积极分子培训优秀学员、党的知识学习优秀个人(团队一等奖)、院青马工程优秀学员;美国大学生数学建模竞赛国家特等奖提名(F奖)、新能源创新运用大赛二等奖;通过英语四级、计算机四级;以第二作者申报国家发明专利一项(公开审核)。 |
| 张家鑫 | 女 | 汉族 | 20171071 | 19991109 | 20180922 | 20190417 | 综合测评专业排名11% | 院级优秀团员;获得一等奖学金和三好学生的称号;在班级担任班长,参加第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛及湖北省第十届“挑战杯”大赛均获得银奖,获院“百生讲坛”优秀主讲人称号。 |
| 王宽 | 男 | 蒙古族 | 20171071 | 19990614 | 20180329 | 20190417 | 综合测评专业排名26% | 校级优秀团干;优秀文体工作者;院级优秀团员;获得三次三等奖学金;三峡大学金相大赛三等奖;党团学习优秀学习分子;参加互联网+院级比赛获得优秀奖。 |
| 张啟芹 | 女 | 汉族 | 20171071 | 19981101 | 20180924 | 20190417 | 综合测评专业排名25% | 校级优秀团员,院级优秀团员,两次获得法语社优秀部长,创新创业设计大赛三等奖,两次获得创编赛拔河比赛第三名。 |
| 王俊杰 | 男 | 汉族 | 20171071 | 19991020 | 20180920 | 20190417 | 综合测评专业排名50% | 校级优秀团员,院级学生会部长,2019级新生班助,校长办公室法规科助理,校级运动会跳高第七名,院级运动会跳高二等奖。 |
| 孟喜 | 男 | 侗族 | 20181071 | 19990605 | 20180916 | 20190417 | 综合测评专业排名8% | 校级优秀团干;校级优秀团员;获得一等奖学金和国家励志奖学金;第五届“三大使者家乡行”一等奖;第六届“三大使者家乡行”三等奖;校运会男子800米第六名;第四届新能源创新应用大赛一等奖,青马工程优秀学员;三峡大学第五届命题制作竞赛三等奖;第九届全国金相技能大赛三等奖。 |
| 田洪旺 | 男 | 汉族 | 20181071 | 19990709 | 20180920 | 20190417 | 综合测评专业排名3% | 获得一等奖学金和三好学生的称号;获得特等奖学金和学习标兵的称号;学院的优秀团员干部;学院级百生讲坛优秀主讲人;获得青马工程优秀学员;获得美国大学生数学建模国家二等奖;获得第六届互联网+湖北省金奖;获得湖北省第十一届挑战杯大学生创业计划竞赛银奖。 |
| 王冰洁 | 女 | 汉族 | 20171561 | 19990708 | 20170922 | 20180403 | 综合测评专业排名8.5% | 校级优秀团员一次;校级优秀团员干部一次;校级一等奖学金一次;校级二等奖学金一次;国家励志奖学金一次;2018-2019年科技立项二等奖;2018年校内化工设计竞赛二等奖;2020年化工设计竞赛全国一等奖,华中赛区二等奖;2018年校内数学建模热身赛三等奖;2019年数学建模国赛湖北省三等奖;2019年数学建模美赛S奖;2020年互联网+校级三等奖;2020年“创青春”省级银奖;发表E级刊物文章一篇;2018年院运会400米第二名;2019年校运会4*400米第七名;2019年街舞啦啦操二等奖,自编啦啦操三等奖;2019年学院学生会优秀部长;第三届新能源创新运用大赛二等奖;第四届新能源创新运用大赛二等奖;2018年院级辩论赛亚军, “最佳辩手”; |
| 陈鹏 | 男 | 汉族 | 20171561 | 19981116 | 20170922 | 20180403 | 综合测评专业排名21% | 院级优秀干部;3次三等奖学金和三好学生的称号;一次国家励志奖学金;全国化工设计竞赛二等奖;化工设计大赛华中赛区一等奖;党知识竞赛优秀个人称号;在思想上,积极向党组织靠拢,以一名党员的要求严格要求自己。 |
| 邓任远 | 男 | 汉族 | 20181561 | 20000823 | 20180922 | 20190417 | 综合测评专业排名35.7% | 连续两年院级优秀团干;英语四级;发明专利一个;化工设计大赛二等奖;校学生会先进个人;院篮球比赛冠军等。经历过较多职务,有较多的工作经验,思想上向党组织靠拢,有正确的人生观和价值观。 |
| 孙傲杰 | 男 | 汉族 | 20181561 | 20000525 | 20180922 | 20190417 | 综合测评专业排名18% | 校级优秀青年志愿者、校级优秀团员;获得三等奖学金和英语四级证书;院级化工设计大赛三等奖、全国化工设计大赛华中赛区三等奖、全国赛区优胜奖:青马工程优秀结业;材料与化工学院团委学生会优秀部长、优秀部门;迎新晚会优秀组织者。思想上:坚定入党决心,积极地向党组织靠拢,树立正确的人生价值观,努力提高自身能力。 |
| 陈茜 | 女 | 汉族 | 20181561 | 19991108 | 20180922 | 20190417 | 综合测评专业排名3.6% | 校级优秀团干;获得一等奖学金和三好学生的称号;挑战杯创青春省级银奖;互联网加创新创业大赛省级金奖;全国化工设计大赛赛区二等奖;校运动会跳高第三名;院“我和祖国共成长”主题演讲第一名;“百生讲坛”院级优秀主讲人一等奖。在思想上:不断完善自我向党组织靠拢。对待工作认真负责,对人诚心诚意。 |
| 张洁 | 女 | 汉族 | 20181561 | 20000810 | 20180922 | 20190417 | 综合测评专业排名10% | 院级优秀团员;获得二等奖学金和三好学生的称号;普通话二乙证书;六级证书及六级口语证书;社会实践优胜奖。思想上:严格要求自己,不断反思提升自己,认真学习党的相关知识,突破自己的弱项,朝着成为一名优秀的党员前进。 |
| 赵昌杰 | 男 | 汉族 | 20181561 | 20000915 | 20180922 | 20190417 | 综合测评专业排名26% | 校级优秀团员;获得三等奖学金;湖北省暑期社会实践活动先进个人;校级化工设计大赛特等奖。在思想对于自己能有恰当的认知,对待相关的思想政治理论有更深的理解 |
| 傅陈晨 | 女 | 汉族 | 20181561 | 20000207 | 20180922 | 20190417 | 综合测评专业排名40% | 校级优秀团干,三好学生,党的知识学习优秀个人军体操三等奖,全国啦啦操等级街舞五级组织管理大赛三等奖 |
| 林璠 | 男 | 汉族 | 20181631 | 20000923 | 20180915 | 20190917 | 综合测评专业排名3.8% | 校级优秀团员,院级优秀团干,院级优秀青年志愿者,金相大赛校三等奖,ncre三级网络技术证书,英语四级,连续两年一等奖学金、三好学生,担任材料与化工学院团副,20181631班长,假期担任抗疫志愿者等。 |
如师生对此有异议,请于11月01日下午5:00前提出,要求实名并附有联系方式,以方便反馈。
联系电话:专职党委副书记于庆河13197323088 6397602(办) 邮箱:403617813@qq.com
组织员孔蓓13774191687 6397621(办) 邮箱:410851788@qq.com
中共三峡大学材料与化工学院委员会、学生党总支
2020年10月26日