关于材料与化工学院2021年春预备党员、发展对象和入党积极分子
党校培训班结业的通知
时间:2021年05月17日 11:52
阅读次数:
院属各单位:
我院2021年春季举办的发展对象党校培训班现已结业,培训学员127人,经综合考核,结业125人。培训班严格执行考勤、请假制度。现将结果公布如下:
预备党员合格名单
| 序号 | 支部 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 研究生党支部 | 201908520421 | 201908520421027 | 王紫昭 |
| 2 | 研究生党支部 | 201908520421 | 201908520421018 | 李延凤 |
| 3 | 新能源材料与器件党支部 | 20171631 | 2017107163 | 魏小弟 |
| 4 | 新能源材料与器件党支部 | 20171631 | 2017107132 | 孙锡娟 |
| 5 | 新能源材料与器件党支部 | 20171631 | 2017107160 | 陈晶晶 |
| 6 | 新能源材料与器件党支部 | 20181631 | 2018107126 | 王腾辉 |
| 7 | 新能源材料与器件党支部 | 20181631 | 2018107136 | 王佳睿 |
| 8 | 新能源材料与器件党支部 | 20181632 | 2018107230 | 廖祉涵 |
| 9 | 新能源材料与器件党支部 | 20181631 | 2018107144 | 林璠 |
| 10 | 新能源材料与器件党支部 | 20181632 | 2018107235 | 肖飞燕 |
| 11 | 金属材料工程党支部 | 20171071 | 2017107202 | 王宽 |
| 12 | 金属材料工程党支部 | 20171071 | 2017107127 | 张家鑫 |
| 13 | 金属材料工程党支部 | 20171071 | 2017107149 | 张啟芹 |
| 14 | 金属材料工程党支部 | 20171071 | 2017107203 | 王俊杰 |
| 15 | 金属材料工程党支部 | 20181071 | 2018107156 | 孟喜 |
| 16 | 金属材料工程党支部 | 20181071 | 2018107213 | 田洪旺 |
| 17 | 化学工程与工艺党支部 | 20171561 | 2017156104 | 王冰洁 |
| 18 | 化学工程与工艺党支部 | 20171561 | 2017156159 | 陈鹏 |
| 19 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156107 | 孙傲杰 |
| 20 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156134 | 赵昌杰 |
| 21 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156136 | 邓任远 |
| 22 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156155 | 傅陈晨 |
| 23 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156160 | 陈茜 |
| 24 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156173 | 张洁 |
发展对象合格名单
| 序号 | 支部 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 研究生党支部 | 201908520421 | 201908520421019 | 骆禅 |
| 2 | 研究生党支部 | 202007030021 | 202007030021033 | 裴梦雨 |
| 3 | 研究生党支部 | 202008560021 | 202008560021007 | 何晓雨 |
| 4 | 研究生党支部 | 202008560021 | 202008560021025 | 王鑫 |
| 5 | 研究生党支部 | 202008560021 | 202008560021030 | 许楚铭 |
| 6 | 新能源材料与器件党支部 | 20181631 | 2018107164 | 符彪 |
| 7 | 新能源材料与器件党支部 | 20181631 | 2018107145 | 陈雪仪 |
| 8 | 新能源材料与器件党支部 | 20181631 | 2018107171 | 魏娜 |
| 9 | 金属材料工程党支部 | 20181071 | 2018107137 | 李小梦 |
| 10 | 金属材料工程党支部 | 20181071 | 2018107125 | 余致尧 |
| 11 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018144129 | 彭景诗 |
| 12 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156161 | 夏雪 |
| 13 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156104 | 苟正阳 |
| 14 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156122 | 肖爽 |
| 15 | 化学工程与工艺党支部 | 20181561 | 2018156159 | 任海燕 |
入党积极分子合格名单
| 序号 | 支部 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 研究生党支部 | 201808520421 | 201808520421024 | 杨淑越 |
| 2 | 研究生党支部 | 201907030021 | 201907030021025 | 唐春燕 |
| 3 | 研究生党支部 | 201908520421 | 201908520421039 | 周起云 |
| 4 | 研究生党支部 | 202007030021 | 202007030021025 | 常希文 |
| 5 | 研究生党支部 | 202007030021 | 202007030021028 | 郭桂芝 |
| 6 | 研究生党支部 | 202007030021 | 202007030021029 | 姜桃 |
| 7 | 研究生党支部 | 202007030021 | 202007030021034 | 王新英 |
| 8 | 金属材料工程党支部 | 20181071 | 2018107142 | 黄诗健 |
| 9 | 金属材料工程党支部 | 20181071 | 2018107161 | 陈灿阳 |
| 10 | 金属材料工程党支部 | 20191071 | 2019107113 | 付诗屹 |
| 11 | 金属材料工程党支部 | 20191071 | 2019107307 | 段明旭 |
| 12 | 金属材料工程党支部 | 20191071 | 2019107244 | 李承祖 |
| 13 | 金属材料工程党支部 | 20191071 | 2019107342 | 朱宋杰 |
| 14 | 金属材料工程党支部 | 20191071 | 2019107224 | 何晴 |
| 15 | 金属材料工程党支部 | 20191071 | 2019107330 | 钱希 |
| 16 | 金属材料工程党支部 | 20201071A | 2020107102 | 姜安鑫 |
| 17 | 金属材料工程党支部 | 20201071A | 2020107112 | 孙敛纵 |
| 18 | 金属材料工程党支部 | 20201071A | 2020107126 | 王瑞婷 |
| 19 | 新能源材料与器件党支部 | 20181631 | 2018107133 | 刘璇坤 |
| 20 | 新能源材料与器件党支部 | 20181631 | 2018107134 | 贾韫 |
| 21 | 新能源材料与器件党支部 | 20181631 | 2018107226 | 陈世豪 |
| 22 | 新能源材料与器件党支部 | 20191631 | 2019107140 | 肖桐 |
| 23 | 新能源材料与器件党支部 | 20191631 | 2019107149 | 郑鑫涛 |
| 24 | 新能源材料与器件党支部 | 20191631 | 2019107203 | 柳晓 |
| 25 | 新能源材料与器件党支部 | 20191632 | 2019107209 | 甘世丽 |
| 26 | 新能源材料与器件党支部 | 20191632 | 2019107213 | 宋江兰 |
| 27 | 新能源材料与器件党支部 | 20191632 | 2019107214 | 何思妙 |
| 28 | 新能源材料与器件党支部 | 20191632 | 2019107243 | 程涛 |
| 29 | 新能源材料与器件党支部 | 20191632 | 2019107251 | 肖清艺 |
| 30 | 新能源材料与器件党支部 | 20191632 | 2019107252 | 吴燕青 |
| 31 | 新能源材料与器件党支部 | 20191632 | 2019107329 | 陈远瞻 |
| 32 | 新能源材料与器件党支部 | 20191632 | 2019107334 | 王含春 |
| 33 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107301 | 郭紫欣 |
| 34 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107304 | 续文宇 |
| 35 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107305 | 赵一鸣 |
| 36 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107308 | 孙章文 |
| 37 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107309 | 王利恒 |
| 38 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107312 | 喻建朝 |
| 39 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107317 | 邓小波 |
| 40 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107319 | 周鑫雅 |
| 41 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107320 | 程超 |
| 42 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107323 | 杜前 |
| 43 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107326 | 黄肖肖 |
| 44 | 新能源材料与器件党支部 | 20201073A | 2020107339 | 董浩 |
| 45 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107205 | 段龙坤 |
| 46 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107206 | 李华傲 |
| 47 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107209 | 肖晓 |
| 48 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107212 | 王文超 |
| 49 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107214 | 李宜豪 |
| 50 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107221 | 邓坤强 |
| 51 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107223 | 夏鑫宇 |
| 52 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107226 | 易佳玲 |
| 53 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107230 | 张恒 |
| 54 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107232 | 黄静静 |
| 55 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107238 | 晏金涛 |
| 56 | 新能源材料与器件党支部 | 20201072A | 2020107241 | 熊壮 |
| 57 | 化学工程与工艺党支部 | 20191561 | 2018800628 | 谭爱林 |
| 58 | 化学工程与工艺党支部 | 20191561 | 2019156118 | 谢雨欣 |
| 59 | 化学工程与工艺党支部 | 20191561 | 2019156123 | 左可莹 |
| 60 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156207 | 肖憎锴 |
| 61 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156211 | 史晓宇 |
| 62 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156212 | 吴创 |
| 63 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156214 | 徐朵 |
| 64 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156217 | 戴乐 |
| 65 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156218 | 董熹薇 |
| 66 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156233 | 贾思思 |
| 67 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156234 | 王玟玟 |
| 68 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156236 | 欧思怡 |
| 69 | 化学工程与工艺党支部 | 20191562 | 2019156238 | 张瑞武 |
| 70 | 化学工程与工艺党支部 | 20201561 | 2020156109 | 邓伟 |
| 71 | 化学工程与工艺党支部 | 20201561 | 2020156121 | 胡洲 |
| 72 | 化学工程与工艺党支部 | 20201561 | 2020156126 | 张泽一 |
| 73 | 化学工程与工艺党支部 | 20201561 | 2020156133 | 李俊苗 |
| 74 | 化学工程与工艺党支部 | 20201561 | 2020156137 | 张晓怡 |
| 75 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156201 | 张丝雨 |
| 76 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156203 | 李想 |
| 77 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156204 | 马志莲 |
| 78 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156206 | 张忠慧 |
| 79 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156216 | 柯景川 |
| 80 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156222 | 杜昱姝 |
| 81 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156225 | 陈曦 |
| 82 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156227 | 张本聪 |
| 83 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156228 | 刘静 |
| 84 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156231 | 冯陈晨 |
| 85 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156239 | 邓力千 |
| 86 | 化学工程与工艺党支部 | 20201562 | 2020156245 | 徐子璐 |
中共三峡大学材料与化工学院委员会、学生党总支
2021年5月17日