材料与化工学院关于2022年秋季学期入党申请人线上学习的通知
院属各学生党支部:
为使学生入党申请人系统学习了解党的基本理论和基础知识,提高对党的认识,端正入党动机,严格按照共产党员的标准要求自己,以实际行动积极争取入党。根据《三峡大学发展党员工作实施细则》的有关要求,决定对我院2022年秋季学期入党申请人线上学习有关事项通知如下:
一、学习安排
1.入党申请人线上学习合格条件:满足线上学习时长达到6小时及通五关测试通过;
3.账号:学号密码:123456;
4.线上学习操作步骤:登录进入系统界面后-公共课堂-我的必修课-党的基础知识培训,点开课件进行浏览学习,系统会记录学习时长;
5.课件学习结束后,返回主页,点击“我的考试-2022年秋季学期材化入党申请人通关考试”进行通关测试。(注:只需要做标题为上述命名的考试,时间为2022年11月23日-2022年12月3日);
6.各位入党申请人加入群:694690751,方便后续培训管理。
二、本次线上学习学员名单
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 刘珊珊 | 202207030021039 | 60 | 彭文康 | 202210070202 | 119 | 孙奥 | 202210560220 |
2 | 任雨欣 | 202207030021049 | 61 | 晁昊旻 | 202210070206 | 120 | 高坤鹏 | 202210560223 |
3 | 曹盼盼 | 202207030021025 | 62 | 胡耀伟 | 202210070143 | 121 | 李家兴 | 202210560226 |
4 | 吴春蓉 | 202207030021016 | 63 | 吴晓伲 | 202210070131 | 122 | 陈景波 | 202210560228 |
5 | 匡玲玲 | 202208050021005 | 64 | 王波 | 202210070141 | 123 | 逯凤兰 | 202210560229 |
6 | 刘泱泱 | 202207030021040 | 65 | 余选航 | 202210070145 | 124 | 曾京凤 | 202210560231 |
7 | 郎霞 | 202208050021006 | 66 | 黄泽 | 202210070220 | 125 | 彭诗艺 | 202210560232 |
8 | 李广玉 | 202207030021037 | 67 | 曾乐涵 | 202210070210 | 126 | 刘佳烁 | 202210560233 |
9 | 陈希 | 202207030021028 | 68 | 张梦乐 | 202210070146 | 127 | 赵若伶 | 202210560235 |
10 | 邱宇华 | 202207030021048 | 69 | 陶煜姗 | 202210070224 | 128 | 马伟嘉 | 202210560301 |
11 | 周倩 | 202207030021068 | 70 | 周义 | 202210070147 | 129 | 赵成龙 | 202210560302 |
12 | 王盼 | 202207030021053 | 71 | 王秋文 | 202210070229 | 130 | 于顺 | 202210560305 |
13 | 张子洵 | 202208560021018 | 72 | 齐天宇 | 202210070209 | 131 | 周子悦 | 202210560307 |
14 | 胡振涛 | 202208050021004 | 73 | 谢洪 | 202210070110 | 132 | 梁瑞岚 | 202210560308 |
15 | 陈玲敏 | 202207030021027 | 74 | 任俞舟 | 202210070121 | 133 | 王俊淇 | 202210560309 |
16 | 严志强 | 202207030021060 | 75 | 牛宇轩 | 202210070126 | 134 | 梁靖盈 | 202210560313 |
17 | 王浩琦 | 202208560021012 | 76 | 黄植佳 | 202210070213 | 135 | 王磊 | 202210560317 |
18 | 庞昆 | 202207030021045 | 77 | 宋亚君 | 202210070114 | 136 | 刘星宇 | 202210560318 |
19 | 罗德彬 | 202207030021041 | 78 | 李亮 | 202210070239 | 137 | 苏小雨 | 202210560322 |
20 | 丁舜 | 202208560021004 | 79 | 张锦圣 | 202210070106 | 138 | 董志艾 | 202210560329 |
21 | 姚静 | 202207030021061 | 80 | 李艳 | 202210070211 | 139 | 李永铭 | 202210560330 |
22 | 陈文轩 | 202208050021002 | 81 | 黄翔宇 | 202180010312 | 140 | 于林强 | 202210560332 |
23 | 李燕 | 202207030021011 | 82 | 杨舒然 | 202210070248 | 141 | 兰波 | 202210560335 |
24 | 代太琪 | 202210070344 | 83 | 甘萃 | 202210070221 | 142 | 丁林建 | 202210560337 |
25 | 陈霖祥 | 202210070316 | 84 | 舒佳文 | 202210070234 | 143 | 张汉韬 | 2020127235 |
26 | 文浩霁 | 202210070336 | 85 | 彭宇 | 202210070125 | 144 | 郭翔 | 2020127210 |
27 | 徐澈 | 202210070305 | 86 | 李闫佳烨 | 202210070112 | 145 | 李亚东 | 2020127218 |
28 | 涂凯 | 202210070334 | 87 | 徐林岳 | 202210070231 | 146 | 林诚嘉 | 202210270240 |
29 | 刘亿 | 202210070315 | 88 | 陈阳 | 202210070232 | 147 | 吴佳怿 | 202210270237 |
30 | 刘雨潇 | 202210070346 | 89 | 杨亮宇 | 202210070240 | 148 | 邵悦 | 202210270137 |
31 | 曾晓慧 | 202210070318 | 90 | 谢丹 | 202180011006 | 149 | 邹楚怡 | 202210270138 |
32 | 曹思娴 | 202210070332 | 91 | 陈好好 | 202210070247 | 150 | 吴艳 | 202210270132 |
33 | 许仙宝 | 202210070304 | 92 | 张乐言 | 202210070119 | 151 | 李净漪 | 202210270236 |
34 | 吕欣忆 | 202210070330 | 93 | 柳嘉仪 | 202210070217 | 152 | 王培迅 | 202210270208 |
35 | 陈祉衡 | 202210070322 | 94 | 甘宇萍 | 202210070104 | 153 | 严馨 | 202110270217 |
36 | 陈一桐 | 202210070326 | 95 | 吴安琪 | 202210070250 | 154 | 李翊靖 | 202210270103 |
37 | 周欣悦 | 202210070339 | 96 | 王潇扬 | 202210070237 | 155 | 熊诗雨 | 202210270233 |
38 | 亓睿宸 | 202210070335 | 97 | 朱柏霖 | 202210070150 | 156 | 梁晓颖 | 202210270136 |
39 | 张澜珏 | 202210070341 | 98 | 黄宇杰 | 202210070238 | 157 | 陈绍坤 | 202210270116 |
40 | 杨涛 | 202210070323 | 99 | 付金润 | 2020156134 | 158 | 翁真蕾 | 202210270202 |
41 | 李昀纬 | 202210070311 | 100 | 张金金 | 202110560111 | 159 | 袁永浩 | 202210270140 |
42 | 王强 | 202210070348 | 101 | 柏玉曦 | 202110560220 | 160 | 王琳 | 202210270201 |
43 | 夏瑞 | 202210070347 | 102 | 陶昊阳 | 202110560321 | 161 | 任锦钰 | 202210270127 |
44 | 罗喻文 | 202210070350 | 103 | 杨耀 | 202180010826 | 162 | 陈钧杭 | 202210270114 |
45 | 郑心妍 | 202210070303 | 104 | 钟鑫辰 | 202210560105 | 163 | 陈星合 | 202210270131 |
46 | 张豪 | 202210070351 | 105 | 贺成瑶 | 202210560109 | 164 | 陈晓婷 | 202110270232 |
47 | 徐帅 | 2021463108 | 106 | 牛申龙 | 202210560115 | 165 | 陈放 | 202110270225 |
48 | 张文豪 | 2021463109 | 107 | 袁绍峰 | 202210560119 | 166 | 叶剑嘉 | 202210270133 |
49 | 朱雪冬 | 2021463107 | 108 | 李雨豪 | 202210560122 | 167 | 周佳慧 | 202210270223 |
50 | 黄洁 | 2021463121 | 109 | 邓慧英 | 202210560123 | 168 | 涂瑜轩 | 202210270107 |
51 | 李岩 | 2021463113 | 110 | 石志旋 | 202210560127 | 169 | 唐婷婷 | 202210270110 |
52 | 向红 | 2021463106 | 111 | 许恒盛 | 202210560128 | 170 | 展华韵 | 202210270129 |
53 | 魏子彤 | 202210070127 | 112 | 曹萌萌 | 202210560132 | 171 | 郑凤 | 202110270106 |
54 | 陈颖 | 202210070216 | 113 | 王彬泽 | 202210560202 | 172 | 王茂菘 | 202210270139 |
55 | 周欣然 | 202210070130 | 114 | 王澍 | 202210560205 | 173 | 朱宇凡 | 202210270104 |
56 | 蔡子文 | 202210070111 | 115 | 肖阳 | 202210560206 | 174 | 黄晓熊 | 202210270205 |
57 | 田晓昭 | 202180010715 | 116 | 韦国弟 | 202210560207 | 175 | 杨德新 | 202110270109 |
58 | 周绍兴 | 202210070148 | 117 | 宋柳 | 202210560212 | 176 | 陈明秀 | 202110270134 |
59 | 刘俊飞 | 202210070118 | 118 | 张子俊 | 202210560214 | 177 | 赵善婷 | 202210270123 |
中共三峡大学材料与化工学院委员会、学生党总支
2022年11月23日