关于材料与化工学院2022年春季学期入党积极分子的公示
院属各单位:
经群众推选、党员推荐、各党支部委员会讨论及学生党总支审定、报学院党委备案,确定以下109名同学为入党积极分子,确定入党积极分子时间为2022年3月31日。现予以公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 郝紫萱 | 202008050021002 | 56 | 陈好好 | 202107030021026 |
2 | 王晓刚 | 202008560021024 | 57 | 吴星胜 | 202108560021013 |
3 | 苗世昌 | 202008560021018 | 58 | 于洪海 | 202108560021015 |
4 | 刘晖 | 202007030021031 | 59 | 徐煜 | 202107030021055 |
5 | 梁艳华 | 202008560021012 | 60 | 朱盛莲 | 202107030021067 |
6 | 李焱 | 202008050021005 | 61 | 刘梦如 | 202107030021038 |
7 | 张婷婷 | 202007030021041 | 62 | 张田雨 | 202107030021065 |
8 | 闫雪雪 | 202008560021033 | 63 | 张苗苗 | 202107030021063 |
9 | 桂子顺 | 202108560021006 | 64 | 徐寅 | 202108050021005 |
10 | 白晓盟 | 202107030021025 | 65 | 颜昊坤 | 202107030021061 |
11 | 杨苗苗 | 202107030021058 | 66 | 杨松 | 202107030021059 |
12 | 朱乾 | 202107030021066 | 67 | 石嘉悦 | 202107030021045 |
13 | 王璇 | 202107030021051 | 68 | 王乐 | 202107030021049 |
14 | 杜方晓 | 202107030021030 | 69 | 苏雨 | 202107030021047 |
15 | 杨嘉琇 | 202107030021056 | 70 | 李旭姗 | 202107030021040 |
16 | 李明晋 | 202107030021036 | 71 | 金小桃 | 202107030021034 |
17 | 田靖琦 | 202108560021011 | 72 | 李梦珂 | 202107030021035 |
18 | 于博洋 | 202110070204 | 73 | 董依晨 | 2020107106 |
19 | 彭梦阳 | 202110070224 | 74 | 刘俊杰 | 2020107236 |
20 | 常浩琦 | 202110070248 | 75 | 冷艺 | 2020107203 |
21 | 刘枻帆 | 202110070222 | 76 | 张燕 | 20211007349 |
22 | 田宇欣 | 202110070241 | 77 | 刘丰诚 | 20211007322 |
23 | 王天龙 | 202110070219 | 78 | 刘梦琪 | 20211007320 |
24 | 于胜强 | 202110070201 | 79 | 刘凯帆 | 20211007302 |
25 | 王德柱 | 202110070232 | 80 | 柳林涛 | 20211007316 |
26 | 范婧雯 | 202110070207 | 81 | 孙坚 | 20211007312 |
27 | 毛召敏 | 202110070218 | 82 | 向琦琦 | 20211007339 |
28 | 孙晓文 | 202110070214 | 83 | 项云辉 | 202110560123 |
29 | 杨航 | 202110070226 | 84 | 张鑫羽 | 20211007304 |
30 | 赵永森 | 202110070213 | 85 | 宋宇 | 2020107231 |
31 | 万川 | 2020107213 | 86 | 吴湘 | 2020107240 |
32 | 杨烨 | 202110070109 | 87 | 宋小雪 | 202110070138 |
33 | 张忠玮 | 202110070116 | 88 | 曹群 | 202110070128 |
34 | 袁文进 | 202110070133 | 89 | 桂庆江 | 202110070103 |
35 | 张鑫辉 | 202110070127 | 90 | 李阳露 | 202110070101 |
36 | 周月异 | 202110070144 | 91 | 廖森洞 | 202110070141 |
37 | 于峰浩 | 2020800401 | 92 | 陈博玄 | 2019107245 |
38 | 李明飞 | 202110070124 | 93 | 周家琪 | 2019107249 |
39 | 王建森 | 202110560219 | 94 | 陈君 | 2019107121 |
40 | 徐冉 | 202110070111 | 95 | 赖建宇 | 2019107318 |
41 | 陈梦婷 | 202110070113 | 96 | 刘晨晓 | 202110560209 |
42 | 刘静文 | 202110560106 | 97 | 陈春园 | 202110560221 |
43 | 陈智鹏 | 202110560135 | 98 | 徐文惠 | 202110560210 |
44 | 朱小龙 | 202110560125 | 99 | 闵钊捷 | 202110560227 |
45 | 吴敏 | 2020800341 | 100 | 石丹美 | 202110560227 |
46 | 杨珊 | 2020156142 | 101 | 曾桂英 | 202110560328 |
47 | 张雨 | 2020156116 | 102 | 吴印胜 | 202110560338 |
48 | 刘印全 | 2020156138 | 103 | 刘含 | 202110560322 |
49 | 刘钦 | 2020156107 | 104 | 陈尚春 | 202110560307 |
50 | 石亚森 | 2020156102 | 105 | 李保睿 | 202110560310 |
51 | 刘子蔓 | 202110560232 | 106 | 钱江俊 | 202110560304 |
52 | 李贝 | 202110560203 | 107 | 吴佳 | 202110560318 |
53 | 贺雅婷 | 202110560238 | 108 | 李宏林 | 202110560340 |
54 | 武星宇 | 202110560211 | 109 | 吕扬 | 202110560308 |
55 | 占海燕 | 202110560231 |
公示时间:2022年4月7日---2022年4月13日
如师生对此有异议,请于2022年4月13日下午5:00前提出,要求实名并附有联系方式,方便反馈。
联系电话:
专职党委副书记于庆河13197323088 6397602(办)
邮箱:403617813@qq.com
组织员孔蓓13774191687 6397621(办)
中共三峡大学材料与化工学院委员会、学生党总支
2022年4月7日