材料与化工学院2025年秋季学期发展对象及预备党员
党校培训班学员结业通知
院属各学生党支部:
我院2025年秋季举办的发展对象培训学员14人,预备党员培训学员15人,经综合考核,全部结业。现将结果公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 所属支部 | 学员身份 | 评定等级 | |
1 | 郑裕 | 202408560021614 | 研究生第二党支部 | 发展对象 | 优秀 | |
2 | 范子豪 | 202310810215 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 优秀 | |
3 | 欧阳静雯 | 202310070140 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 优秀 | |
4 | 吴晓伲 | 202210070131 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 优秀 | |
5 | 周欣然 | 202210070130 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
6 | 张婧 | 202310270103 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
7 | 袁萌 | 202307030021071 | 研究生第一党支部 | 发展对象 | 合格 | |
8 | 洪韵 | 202310560229 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
9 | 史航宇 | 202310270203 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
10 | 邹楚怡 | 202210270138 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
11 | 王昊天 | 202310810324 | 材料专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
12 | 蔡青峰 | 202310560111 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
13 | 赵媛媛 | 2023456109 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
14 | 雷蕾 | 202310560233 | 化学专业学生党支部 | 发展对象 | 合格 | |
15 | 郑雅婷 | 202307030021082 | 研究生第一党支部 | 预备党员 | 优秀 | |
16 | 李翊靖 | 202210270103 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 优秀 | |
17 | 刘雨潇 | 202210070346 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
18 | 虞婉 | 202310070323 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
19 | 鲍馨悦 | 202310560201 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
20 | 高虹 | 202310270101 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
21 | 汪淼 | 202308560021016 | 研究生第二党支部 | 预备党员 | 合格 | |
22 | 贺成瑶 | 202210560109 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
23 | 黄晓熊 | 202210270205 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
24 | 宋明哲 | 202310070212 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
25 | 于林强 | 202210560332 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
26 | 邱殊轩 | 2023456107 | 化学专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
27 | 张凯杰 | 202310810318 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
28 | 张书涵 | 202310810213 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
29 | 胡凯璇 | 202310810232 | 材料专业学生党支部 | 预备党员 | 合格 | |
三峡大学材料与化工学院党委
2025年11月13日