关于材料与化工学院2020年秋季学期入党申请人线上学习的通知
院属各学生党支部:
为使学生入党申请人系统学习了解党的基本理论和基础知识,提高对党的认识,端正入党动机,严格按照共产党员的标准要求自己,以实际行动积极争取入党。根据《三峡大学发展党员工作实施细则》的有关要求,决定对我院2020年秋季学期入党申请人线上学习有关事项通知如下:
一、 学习安排
1. 入党申请人线上学习合格条件:满足线上学习时长达到6小时及通五关测试通过;
2. 网址http://192.168.52.14/;
3. 账号:学号密码:000000;
4. 线上学习操作步骤:登录进入系统界面后-公共课堂-我的必修课-党的基础知识培训(8个课件)点开课件进行浏览学习,系统会记录学习时长;
5. 课件学习结束后,返回主页,点击“我的考试-2020年秋材化学院入党申请人通五关”进行通关测试。(注:只需要做标题为上述命名的考试);
6. 各位入党申请人加入群:385359304,方便后续培训管理。
二、本次线上学习学员名单
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 吴杰 | 2017156117 | 徐子璐 | 吴静怡 | 2020107314 | |||
2 | 肖睿 | 2017156136 | 黄诗健 | 2018107142 | 130 | 罗志强 | 2020107311 | |
3 | 张永奇 | 2018156116 | 67 | 付诗屹 | 2019107113 | 熊壮 | 2020107241 | |
4 | 谭爱林 | 2018800628 | 68 | 舒文潇 | 2019107126 | 132 | 王卓维 | 2020107219 |
5 | 谢雨欣 | 2019156118 | 69 | 胡钧洁 | 2019107125 | 133 | 朱德琴 | 2020107207 |
6 | 左可莹 | 2019156123 | 70 | 王娇 | 2019107114 | 134 | 晏金涛 | 2020107238 |
7 | 肖憎锴 | 2019156207 | 71 | 夏炼秋 | 2019107135 | 135 | 董佳欣 | 2020107215 |
8 | 史晓宇 | 2019156211 | 72 | 彭智奕 | 2019107117 | 136 | 许艳琳 | 2020107235 |
9 | 吴创 | 2019156212 | 73 | 王岩松 | 2019107103 | 137 | 李华傲 | 2020107206 |
10 | 何鑫宇 | 2019156213 | 74 | 郑鑫涛 | 2019107149 | 138 | 李路军 | 2020107237 |
11 | 徐朵 | 2019156214 | 75 | 张宇康 | 2020107152 | 139 | 罗文康 | 2020107202 |
12 | 戴乐 | 2019156217 | 76 | 肖桐 | 2019107140 | 140 | 刘鹤芊 | 2020107234 |
13 | 董熹薇 | 2019156218 | 77 | 杨紫来 | 2019107147 | 141 | 王广捷 | 2020107208 |
14 | 刘子杨 | 2019156220 | 78 | 姜安鑫 | 2020107102 | 142 | 夏鑫宇 | 2020107223 |
15 | 贾思思 | 2019156233 | 79 | 程磊 | 2020107105 | 143 | 肖晓 | 2020107209 |
16 | 王玟玟 | 2019156234 | 80 | 龚畅 | 2020107107 | 144 | 张恒 | 2020107230 |
17 | 欧思怡 | 2019156236 | 81 | 赵豪杰 | 2020107110 | 145 | 李冰一 | 2020107229 |
18 | 张瑞武 | 2019156238 | 82 | 孙敛纵 | 2020107112 | 146 | 易佳玲 | 2020107226 |
19 | 胡浩淼 | 2019800335 | 83 | 王静怡 | 2020107117 | 147 | 邓坤强 | 2020107221 |
20 | 张世家 | 2020156101 | 84 | 王瑞婷 | 2020107126 | 148 | 王文超 | 2020107212 |
21 | 来鑫 | 2020156102 | 85 | 严文豪 | 2020107129 | 149 | 甘静怡 | 2020107233 |
22 | 任琳 | 2020156106 | 86 | 田笠欧 | 2020107131 | 150 | 段龙坤 | 2020107205 |
23 | 程申奥 | 2020156108 | 87 | 张鑫 | 2020107136 | 151 | 胡文钱 | 2020107216 |
24 | 邓伟 | 2020156109 | 88 | 林洪伟 | 2020107137 | 152 | 黄静静 | 2020107232 |
25 | 刘瑞嵩 | 2020156111 | 89 | 王振宇 | 2019800302 | 153 | 陈玄 | 2020107220 |
26 | 朱涛 | 2020156112 | 90 | 贾韫 | 2018107134 | 154 | 李宜豪 | 2020107214 |
27 | 文榆鸿 | 2020156115 | 91 | 陈世豪 | 2018107226 | 155 | 唐春燕 | 201907030021025 |
28 | 李青青 | 2020156119 | 92 | 郭泽众 | 2018107148 | 156 | 常希文 | 202007030021025 |
29 | 王启辰 | 2020156120 | 93 | 刘璇坤 | 2018107133 | 157 | 郭桂芝 | 202007030021028 |
30 | 胡洲 | 2020156121 | 94 | 舒安康 | 2018107163 | 158 | 姜桃 | 202007030021029 |
31 | 梁梦琪 | 2020156124 | 95 | 王含春 | 2019107334 | 159 | 刘晖 | 202007030021031 |
32 | 杨柏松 | 2020156125 | 96 | 朱宋杰 | 2019107342 | 160 | 王新英 | 202007030021034 |
33 | 张泽一 | 2020156126 | 97 | 钱希 | 2019107330 | 161 | 王永叶 | 202007030021035 |
34 | 文梦露 | 2020156132 | 98 | 段明旭 | 2019107307 | 162 | 肖宇峰 | 202007030021036 |
35 | 李俊苗 | 2020156133 | 99 | 陈远瞻 | 2019107329 | 163 | 谢幸 | 202007030021037 |
36 | 张博林 | 2020156135 | 100 | 龚灿 | 2019107346 | 164 | 张候逢 | 202007030021040 |
37 | 薛浩然 | 2020156136 | 101 | 李承祖 | 2019107244 | 165 | 张婷婷 | 202007030021041 |
38 | 张晓怡 | 2020156137 | 102 | 何晴 | 2019107224 | 166 | 张馨予 | 202007030021042 |
刘印全 | 2020156138 | 103 | 吴燕青 | 2019107252 | 167 | 刘鑫 | 202008050021004 | |
40 | 田堃 | 2020156139 | 104 | 柳晓 | 2019107203 | 168 | 李焱 | 202008050021005 |
张丝雨 | 2020156201 | 105 | 何思妙 | 2019107214 | 169 | 牟箫扬 | 202008050021007 | |
42 | 李想 | 2020156203 | 106 | 程涛 | 2019107243 | 170 | 王伽栩 | 202008050021008 |
43 | 马志莲 | 2020156204 | 107 | 甘世丽 | 2019107209 | 171 | 曹杰 | 202008560021001 |
44 | 张忠慧 | 2020156206 | 108 | 周家琪 | 2019107249 | 172 | 何晓雨 | 202008560021007 |
45 | 朱柯宇 | 2020156207 | 109 | 周子瑶 | 2019116323 | 173 | 刘萌 | 202008560021016 |
46 | 朱德昊 | 2020156208 | 110 | 肖青艺 | 2019107251 | 174 | 苗世昌 | 202008560021018 |
47 | 张茗 | 2020156209 | 111 | 宋江兰 | 2019107213 | 175 | 戎启 | 202008560021019 |
48 | 张浩哲 | 2020156211 | 112 | 刘云龙 | 2020107322 | 176 | 孙宏媛 | 202008560021020 |
49 | 王骏哲 | 2020156212 | 113 | 续文宇 | 2020107304 | 177 | 粟鹏 | 202008560021021 |
50 | 柯景川 | 2020156216 | 114 | 董浩 | 2020107339 | 178 | 王华 | 202008560021023 |
51 | 杜昱姝 | 2020156222 | 115 | 邓小波 | 2020107317 | 179 | 王晓刚 | 202008560021024 |
52 | 尹珍妮 | 2020156224 | 116 | 杜前 | 2020107323 | 180 | 王志鑫 | 202008560021026 |
53 | 陈曦 | 2020156225 | 117 | 孙章文 | 2020107308 | 181 | 吴悠 | 202008560021028 |
54 | 龚俊文 | 2020156226 | 118 | 黄肖肖 | 2020107326 | 182 | 闫雪雪 | 202008560021033 |
55 | 张本聪 | 2020156227 | 119 | 喻建朝 | 2020107312 | 183 | 张顺 | 202008560021038 |
56 | 刘静 | 2020156228 | 120 | 程超 | 2020107320 | 184 | 赵大福 | 202008560021040 |
57 | 李靖 | 2020156230 | 121 | 王韵翔 | 2020107338 | 185 | 郑金鑫 | 202008560021041 |
58 | 冯陈晨 | 2020156231 | 122 | 赵一鸣 | 2020107305 | 186 | 周宇航 | 202008560021042 |
59 | 张轩 | 2020156233 | 123 | 闫涛 | 2020107340 | 187 | 陈德国 | 202008560021002 |
60 | 徐良 | 2020156238 | 124 | 曾钦 | 2020107342 | 188 | 马渊文 | 2017107256 |
61 | 邓力千 | 2020156239 | 125 | 李蒙璇 | 2020107307 | 189 | 郑金阳 | 202007030021043 |
62 | 赵永康 | 2020156242 | 126 | 王利恒 | 2020107309 | 190 | 周琳翔 | 202007030021044 |
63 | 马建源 | 2020156243 | 127 | 郭紫欣 | 2020107301 | 合计:190人 | ||
64 | 赵文洁 | 2020156244 | 128 | 周鑫雅 | 2020107319 | |||
中共三峡大学材料与化工学院委员会、学生党总支
2020年10月10日