材料与化工学院分党校关于举办2024年秋季学期
党的理论知识培训班的通知
院属各学生党支部:
开展入党申请人培训是发展党员的一项基础性工作。根据相关要求,结合学院实际,现就做好我院2024年秋季入党申请人培训工作有关事项通知如下:
一、培训对象
符合《中国共产党章程》申请入党的条件(必须为共青团员且年满18周岁),尚未接受网上党校系统培训或者虽然接受过网上党校系统培训但未达到相关要求的本科生、研究生(具体名单见附件)。
二、培训目的
通过培训,提高入党申请人的思想觉悟,引导学员加强对党的基本知识和党的路线方针政策的学习,培育和践行社会主义核心价值观,端正入党动机,坚定理想信念,明确努力方向,以实际行动争取加入党组织,为推进我院党员发展工作打牢基础。
三、培训安排及要求
(一)线上学习
1.各位入党申请人加入群:615784294,方便后续培训管理。
2.学习网址:http://192.168.52.147/。注:必须使用学校内网才能打开,推荐
使用360浏览器。
3.账号:学号,密码:111111;
4.线上学习操作步骤:登录进入系统界面后-我的必修课-2024年秋季学期材
化入党申请人培训,点开课件进行浏览学习,系统会记录学习时长;
5.课件学习结束后,每个人写一篇学习心得上交(结合学习和自身实际来写,
不可以从网上复制照抄;三峡大学信纸不少于三页,题目自拟);
6.入党申请人线上学习合格条件:满足线上学习时长达到10小时(系统会自
动记录时间);
7.党校学员要自觉遵守党章要求,严格约束自己的行为规范,端正学习态度,
按照规定时间(不晚于11月12日,周二)上交学习心得。(学习心得各班级团支书收齐以后统一交给党校负责人刘钦瑕(生材楼8407),电话:15700539122;QQ:1594741641)。
备注:是否合格达到两个条件:
(1) 系统学习时长是否达到10个小时以上;
(2) 是否按照字数等规定要求和规定时间上交学习心得。
(二)线下实践
每个学员完成一定量的实践活动工作,主要为:
1.配合、协助各办公室老师和助管做好工作(本科生入党申请人配合学工办,
研究生入党申请人配合党政办、教学办、科研办);
2.积极参加学校、学院的各项活动;
3.认真完成每一期的青年大学习和周日今日校园大点名。
附件:
材料与化工学院2024年秋季学期党的理论学习培训班学员名单(共189人)
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 谭明秀 | 202310270138 | 97 | 班笑言 | 202410630240 |
2 | 马圣翔 | 202310270211 | 98 | 都宜人 | 202410630204 |
3 | 张毓婷 | 202310270218 | 99 | 吴仕存 | 202380010727 |
4 | 夏雅洁 | 202310270224 | 100 | 张梓雄 | 202410630227 |
5 | 贺灿君 | 202310400221 | 101 | 和铱杨 | 202410630243 |
6 | 冯怡琳 | 202310560117 | 102 | 周娴 | 202410630238 |
7 | 张怡东 | 202310560122 | 103 | 严礼贤 | 202410630239 |
8 | 陈悠然 | 202310560127 | 104 | 祝陈彬 | 202410630212 |
9 | 黄春玲 | 202310560137 | 105 | 郭文涛 | 202410630221 |
10 | 桂红艳 | 202310560230 | 106 | 舒灿 | 202410630228 |
11 | 王轩 | 202410270107 | 107 | 黄灿 | 202410630232 |
12 | 苏昭一 | 202410270110 | 108 | 何炅 | 202380011045 |
13 | 薛文昊 | 202410270115 | 109 | 王亚萱 | 202410630215 |
14 | 崔力文 | 202410270116 | 110 | 柳思晨 | 202410630233 |
15 | 刘嘉惠 | 202410270118 | 111 | 胡威 | 202410630220 |
16 | 陈悦悦 | 202410270120 | 112 | 何熙平 | 202410630211 |
17 | 武秀秀 | 202410270122 | 113 | 夏宇斌 | 202410630210 |
18 | 曹礼祥 | 202410270129 | 114 | 汪新烨 | 202410810134 |
19 | 高瞻 | 202410270136 | 115 | 李麟 | 202380010909 |
20 | 雷圳尧 | 202410270137 | 116 | 张木子 | 202410810142 |
21 | 刘雨涵 | 202410270138 | 117 | 黎若涵 | 202410810106 |
22 | 王福 | 202410270148 | 118 | 郑贝加 | 202410810101 |
23 | 马厚铜 | 202410270149 | 119 | 胡馨予 | 202410810116 |
24 | 喻鑫豪 | 202410270152 | 120 | 吴正中 | 202410810124 |
25 | 张滨 | 202410270158 | 121 | 王琛翔 | 202410810105 |
26 | 张佳如 | 202410560101 | 122 | 兰海涛 | 202410810136 |
27 | 王占一 | 202410560105 | 123 | 裴飞龙 | 202410810113 |
28 | 曹展硕 | 202410560106 | 124 | 张瑞琪 | 202410810208 |
29 | 邱筱姗 | 202410560109 | 125 | 刘晓愚 | 202410810204 |
30 | 邓诗贤 | 202410560112 | 126 | 黎颖 | 202410810236 |
31 | 周文博 | 202410560115 | 127 | 荣晨霁 | 202410810241 |
32 | 刘濮菘 | 202410560118 | 128 | 郑悦铭 | 202410810218 |
33 | 刘晨阳 | 202410560120 | 129 | 卢耀宇 | 202410810230 |
34 | 夏景虎 | 202410560125 | 130 | 张宁 | 202410810233 |
35 | 彭梦蝶 | 202410560129 | 131 | 屈飞扬 | 202410810226 |
36 | 康湘骏 | 202410560130 | 132 | 李思昊 | 202410810217 |
37 | 王培丞 | 202410560135 | 133 | 吕妍昀 | 202410810205 |
38 | 祝清 | 202410560136 | 134 | 骆玉傲 | 202410810203 |
39 | 钟浩宇 | 202410560142 | 135 | 马淦 | 202410810245 |
40 | 李颖 | 202410560201 | 136 | 陈果 | 202410810229 |
41 | 何宣颐 | 202410560204 | 137 | 吴博涵 | 202410810302 |
42 | 岳新诚 | 202410560210 | 138 | 苏祉祎 | 202410810307 |
43 | 龙翔 | 202410560212 | 139 | 胡嘉 | 202410810347 |
44 | 李雨婷 | 202410560215 | 140 | 彭张秋缘 | 202410810334 |
45 | 孙梦雨 | 202410560216 | 141 | 宋可妮 | 202410810313 |
46 | 张庆瑞 | 202410560218 | 142 | 严浩轩 | 202410810343 |
47 | 陈香 | 202410560222 | 143 | 邹弘健 | 202410810328 |
48 | 王玉晴 | 202410560223 | 144 | 韦轶 | 202410810346 |
49 | 郑格格 | 202410560225 | 145 | 丁志杰 | 202410810318 |
50 | 张悦嫣 | 202410560236 | 146 | 周儒禾 | 202410810323 |
51 | 杨留邦 | 202410560243 | 147 | 吴昭彦 | 202410810305 |
52 | 乔炳华 | 202210070132 | 148 | 颜子清 | 202410810301 |
53 | 徐佳庆 | 202310070104 | 149 | 陆俊雅 | 202410810321 |
54 | 吴思颐 | 202310070148 | 150 | 甘天齐 | 202410810333 |
55 | 吴可欣 | 202310070206 | 151 | 陈欣雨 | 202410810314 |
56 | 黄依雯 | 202310070222 | 152 | 孙晨曦 | 202410810315 |
57 | 刘佳怡 | 202310070321 | 153 | 王睿 | 202410810312 |
58 | 酒嘉璐 | 202310070315 | 154 | 陈林春 | 202410810331 |
59 | 熊淼 | 202310070308 | 155 | 陈孝哲 | 202410810326 |
60 | 张振阳 | 202310810143 | 156 | 胡欣成 | 202410810339 |
61 | 申夏 | 202310810102 | 157 | 王昕 | 202410810335 |
62 | 吴欢 | 202310560232 | 158 | 雷浚辉 | 202410810319 |
63 | 陈俊佑 | 202310810335 | 159 | 吕昌贤 | 202410810316 |
64 | 李佳蔚 | 202310810305 | 160 | 梁婷婷 | 202410810311 |
65 | 赵俊凯 | 202310810308 | 161 | 叶忻瑶 | 202410810320 |
66 | 万宜伟 | 202310810343 | 162 | 周玉玲 | 202410810337 |
67 | 吴茵莱 | 202310810311 | 163 | 马天宇 | 202307030021057 |
68 | 王奕冰 | 202310810329 | 164 | 田雪 | 202307030021060 |
69 | 郭之兴 | 202410630115 | 165 | 刘萌 | 202407030021544 |
70 | 胡嘉荣 | 202410630132 | 166 | 白微微 | 202407030021519 |
71 | 孙善斌 | 202410630114 | 167 | 李思月 | 202407030021537 |
72 | 左金辉 | 202410630112 | 168 | 梁华阳 | 202407030021541 |
73 | 雷叶丰 | 202410630123 | 169 | 齐听 | 202407030021547 |
74 | 陈之涛 | 202410630142 | 170 | 王静 | 202407030021550 |
75 | 赵智康 | 202410630101 | 171 | 肖蔺 | 202407030021552 |
76 | 薛彩凤 | 202410630152 | 172 | 杨婷婷 | 202407030021556 |
77 | 刘云燕 | 202410630117 | 173 | 张策 | 202407030021564 |
78 | 于俊熙 | 202410630128 | 174 | 张怡雯 | 202407030021568 |
79 | 尹亚宾 | 202410630118 | 175 | 康巧玉 | 202407030021533 |
80 | 徐丹妮 | 202410630137 | 176 | 黄帅豪 | 202408050021577 |
81 | 潘阳光 | 202410630107 | 177 | 林洪伟 | 202408050021579 |
82 | 陈发昊 | 202410630153 | 178 | 董佳欣 | 202408560021589 |
83 | 叶依宁 | 202410630105 | 179 | 付金润 | 202408560021592 |
84 | 李彬 | 202410630110 | 180 | 黄星维 | 202408560021594 |
85 | 李沐阳 | 202410630129 | 181 | 秦斌斌 | 202408560021602 |
86 | 王一家 | 202410630133 | 182 | 鲜小彬 | 202408560021605 |
87 | 董琦轩 | 202410630116 | 183 | 张峥煜 | 202408560021611 |
88 | 夏浩然 | 202410630203 | 184 | 李志倩 | 202407030021540 |
89 | 宋君逸 | 202410630213 | 185 | 刘慧琳 | 202407030021543 |
90 | 林智鑫 | 202410630207 | 186 | 贾小鹏 | 202408560021596 |
91 | 王晨 | 202410630229 | 187 | 余诗雯 | 202407030021560 |
92 | 余沐航 | 202410630249 | 188 | 杨凡 | 202407030021554 |
93 | 余鑫月 | 202410630217 | 189 | 朱乘萱 | 202407030021573 |
94 | 王兴宇 | 202410630234 | 共计189人 | ||
95 | 包志伟 | 202410630225 | |||
96 | 胡浩东 | 202410630252 | |||
中共三峡大学材料与化工学院委员会、学生党总支
2024年11月1日