董文文
基本信息 | 姓名 | 董文文 |
|
性别 | 女 | ||
学历 | 博士研究生 | ||
职称 | 副教授 | ||
电子邮件 | dongww1@126.com | ||
导师类别 | 硕导 | ||
研究方向、主要学术成就及学术兼职等 | 主要从事微孔功能晶体材料、无机-有机杂化功能材料及其生物与环境传感检测、发光显示材料等方面的科学研究。 | ||
承担课题 | [1] 新型环状d-f异金属配合物的设计、组装及荧光性能,国家自然科学基金委,2014.01-2016.12,主持; [2] MOF+无机功能组件"异质电催化材料的设计合成与催化性能,国家自然科学基金委,2020.01-2023.12,参与; [3] 新型荧光材料开发,企业横向项目,2020.11-2023.11 | ||
研究成果 | [1] Wen-Wen Dong; Jing Jia; Ye Wang; Jun-Rong An; Ou-Yang Yang; Xue-Jing Gao; Yun-Ling Liu; Jun Zhao*; Dong-Sheng Li ; Visible-light-driven solvent-free photocatalytic CO2 reduction to CO by Co-MOF/Cu2O heterojunction with superior selectivity, Chemical Engineering Journal, 2022, 438: 135622; [2] Dong-Dong Xu; Wen-Wen Dong*; Meng-Ke Li; Hui-Min Han; Jun Zhao*; Dong-Sheng Li; Qichun Zhang* ; Encapsulating Organic Dyes in Metal–Organic Frameworks for Color-Tunable and High-Efficiency White-Light-Emitting Properties, Inorganic Chemistry, 2022, 61(51): 21107-21114; [3] Jun-Rong An; Ye Wang*; Wen-Wen Dong*; Xue-Jing Gao; Ou-Yang Yan; Yun-Ling Liu; Jun Zhao*; Dong-Sheng Li ; Efficient visible-light photoreduction of CO2 to CH4 over an Fe-based metalorganic framework (PCN-250-Fe3) in a solid-gas mode., ACS Appl. Energy Mater., 2022, 5: 2384-2390; [4] 董文文; 于晓燕; 鲍伟; 方义铭; 赵君; 李东升 ; 一种铽/镱异稀土金属-有机荧光材料及其制备方法与用途, 2019-10-21, 中国, CN201911002257.X; [5] 董文文; 于晓燕; 鲍伟; 方义铭; 赵君; 李东升 ; 铽基稀土晶态材料的制备及荧光检测水中抗生素上的应用, 2019-10-21, 中国, CN201911002284.7; [6] 董文文(5/5); 金属有机框架电催化材料的创制与电催化性能调控, 湖北省人民政府, 自然科学, 省部二等奖, 2022. | ||
