刘湘
基本信息 | 姓名 | 刘湘 |
|
性别 | 男 | ||
学历 | 博士 | ||
职称 | 教授 | ||
电子邮件 | xiang.liu@ctgu.edu.cn | ||
导师类别 | 博士生导师 | ||
研究方向、主要学术成就及学术兼职等 | 刘湘,教授,博士生导师,入选斯坦福大学2021-2023年度“全球前2%顶尖科学家榜单”,入选英国皇家化学学会2024年度Nanoscale期刊“新锐科学家”,入选2023年度清华大学Nano Research期刊“学术新星奖”,湖北省"高等学校优秀中青年科技创新团队"负责人, 湖北省“楚天学者” 、三峡大学“三峡学者”,三峡大学首届“我心中的好导师”。宜昌力佳科技有限公司“科技副总”,(2020-2022) 湖北省人才办和经信厅联合选派。2017年11月受聘三峡大学,从事环境功能材料相关的科研工作。相关研究成果Adv. Mater, Nat. Commun, Angew, ACS. Catal, Chem. Sci., Nano Res.,等国际主流期刊上发表SCI收录论文40多篇,其中IF>10的20余篇,一区40余篇,ESI高被引论文6篇。授权发明专利16项,转化5项。担任《Advanced Powder Materials》、《Rare Metal》和《矿物冶金与材料学报(英文版)》等期刊青年编委。此外,以第一指导老师指导大学生参加“互联网+”“挑战杯”等创新创业大赛中荣获国家铜奖1项,湖北省金奖1项,银奖4项和铜奖5项。课题组网页:https://www.x-mol.com/groups/liu_xiang | ||
承担课题 | [1] 国家面上基金项目,No. 52470045, 基于"Lewis酸碱效应"安全降解草甘膦及其磷循环利用探究, 49万,2025.01-2028.12。 [2] 国家青年科学基金项目,No. 21805166,用于“反Galvanic还原”的新型双金属纳米材料的构筑及其催化性能,25万,2019.01-2021.12。 [3] 湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队, No. T2020004, 环境功能材料可控制备及其环境领域的应用,20 万,2020.01-2023.12。 [4] 湖北省自然科学基金一般面上项目,No, 2022CFB275, OMS-2分子筛的两步法可控制备及其降解微塑料性能研究。5万,2022. 06-2024.06 | ||
研究成果 | [1] Zhangli Li, Di Huang,* Yazhou Wang, Jiaying Yan, Yue Liu, Haiyu Zhao, Xianyong Lan,* Yingping Huang, Didier Astruc,* Xiang Liu*. Sustainability-Inspired Upcycling of Organophosphorus Pollutants into Phosphatic Fertilizer in a Continuous-Flow Reactor. Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202502408. [2] Changming Zhang, Cuili Xiang,* Xiaohong Liu, Shuaiwei Fan, Jiaying Yan, Lixan Sun, Yongjin Zou*, Xiang Liu*. Mechanism insight into “on-off” control for demand-based H2 evolution completely from water over NiO/CNT nanocatalyst. Appl. Catal. B: Environ. Energy, 2025, 370, 125204. [3] Zhangli Li, Xiang Liu,* Jiaying Yan, Yazhou Wang, Ruiping Li, Yingping Huang, Shaobin Wang,* Di Huang*. Catalytic wastewater dephosphorization for phosphorus recycling to fertilizers. Appl. Catal. B: Environ. Energy, 2025, 369, 125154. [4] Qiuyan Li, Jiayi Ruan, Xinyu Zhang, Yanlan Wang, Haiyu Zhao, Yingping Huang, Di Huang* and Xiang Liu*. Spatial Confinement of Co-N-C Catalyst in Carbon Nanocuboid for Water Decontamination: High Performance, Mechanism and Biotoxicity Assessment. Chem. Eng. J. 2024, 479, 147555. [5] Xiang Liu,* Zixuan Hao, Chen Fang, Kun Pang, Jiaying Yan, Yingping Huang, Di Huang* and Didier Astruc*. Using waste to treat waste: facile synthesis of hollow carbon nanospheres from lignin for water decontamination. Chem. Sci. 2024, 15, 204 - 212. [6] Xiang Liu, Xinyu Zhang, Gaixia Zhang, Shuhui Sun,* and Dong-Sheng Li*, A Deeper Understanding of H2 Evolution Entirely from Water via Diborane Hydrolysis. ACS Materials Lett. 2023, 5, 783-797 [7] Xiang Liu,* Xiaotao Jin, Jiaying Yan,* Shuaiwei Fan,* Yanlan Wang and Didier Astruc*, “On-off” control for on-demand H2 evolution upon Si-H bond hydrolysis: A combined experimental and theoretical study. Appl. Catal. B: Environ. 2023, 324, 122261 [8] Wenkai Huang, Fuhua Xu, Dong-sheng Li, Didier Astruc* and Xiang Liu*. “On-off” switch for H2 and O2 generation from HCOOH resp. H2O2. Carbon Energy. 2023, 5, e269. [9] Xiang Liu,* Wenxin Hou, Yu Huang, Haiyu Zhao,* Zan Song and Yingping Huang*, Facile and green synthesis of carbon nanopinnacles for the removal of chlortetracycline: performance, mechanism and biotoxicity. Chem. Eng. J. 2022, 433, 133822 . [10] Fuhua Xu and Xiang Liu*,“On-Off”Control for On-Demand Hydrogen Production from the Dehydrogenation of Formic Acid. ACS Catal. 2021, 11, 13913-13920 . | ||
