王梅迪
基本信息 | 姓名 | 王梅迪 |
|
性别 | 男 | ||
学历 | 博士研究生 | ||
职称 | 校聘副教授 | ||
电子邮件 | wangmd0717@126.com | ||
导师类别 | 硕士生导师 | ||
研究方向、主要学术成就及学术兼职等 | 湖北省楚天学子,研究方向:新型膜材料设计制备、膜分离过程高效强化。累计发表SCI论文52篇,其中以第一/通讯作者身份在Nat. Sustain.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Funct. Mater.、Chem. Soc. Rev.、J. Membr. Sci.等期刊发表SCI论文11篇,h因子24,承担国家自然科学基金1项,省部级科研项目2项。获“2022年北京膜学会杰出青年成果奖”和“2022年度京博科技奖-化学化工与材料京博优秀博士论文提名奖”。 | ||
承担课题 | [1] 面向含氟电子特气回收的共价有机框架膜构筑及其反选择性机制研究,国家自然科学基金青年基金项目,2025-2027。 [2] 反应选择性共价有机框架膜精密构筑、机制研究及碳捕集过程强化,湖北省自然科学基金青年项目,2023-2025。 [3] 复合有机框架膜精密构筑及其电子特气分离强化,湖北省教育厅科学技术研究计划青年人才项目,2023-2025。 | ||
研究成果 | [1] M. Wang, P. Zhang, X. Liang, J. Zhao, Y. Liu, Y. Cao, H. Wang, Y. Chen, Zhi. Zhang, F. Pan*, Zhen. Zhang*, Z. Jiang*, Ultrafast seawater desalination with covalent organic framework membranes, Nature Sustainability, 2022, 5, 518-526. [2] M. Wang, Z.-H. Wu, G.-Z. Zhou, X.-Q. Wu, S. Li, T.-Y. Ma, Y. Ren, G. Hai, B. Wang*, D.-S. Li*, Partitioning COF Membrane Channels into Ultramicroporous and π-Electron-Rich Compartments for Multicomponent Ion Separations, Angewandte Chemie International Edition, 2025, e202514179. [3] M. Wang, T.-Y. Ma, Z.-H. Wu, Y. Liu, S. Li, Z. Cheng, X.-Q. Wu, B. Sun, Z. Jiang*, D.-S. Li*, Construction of Local-Ion Trap in Phase-Reversed Mixed Matrix COF Membranes for Ultrahigh Ion Selectivity, Angewandte Chemie International Edition, 2025, 64, e202504990. [4] M. Wang†, Y. Wang†, J. Zhao, J. Zou, X. Liang, Z. Zhu, J. Zhu, H. Wang, Y. Wang, F. Pan*, Z. Jiang*, Electrochemical interfacial polymerization toward ultrathin COF membranes for brine desalination, Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62(12), e202219084. [5] Z.-H. Wu, M. Wang*, X.-Y. Liu, J. Wu, M.-M. Liu, Y. Liu, Y. Cao, X.-Q. Wu, B. Wang*, D.-S. Li*, Spatial size manipulation of 1D/2D channels in covalent organic framework membranes through dopamine chemistry for ion separations, Advanced Functional Materials, 2024, 10.1002/adfm.202416228. [6] Z.-H. Wu, M. Wang*, Y.-X. Ren, S. Li, X.-Y. Liu, Y. Cao, X.-Q. Wu, G. Hai, Z. Jiang*, D.-S. Li*, MXene-intercalated covalent organic framework membranes for high-flux nanofiltration, Journal of Membrane Science, 2024, 701, 122755. [7] H. Wang†, M. Wang†, X. Liang, J. Yuan, H. Yang, S. Wang, Y. Ren, H. Wu, F. Pan, Z. Jiang*, Organic molecular sieve membranes for chemical separations, Chemical Society Reviews, 2021, 50, 5468-5516. [8] M. Wang, F. Pan*, H. Yang, Y. Cao, H. Wang, Y. Song, Z. Lu, M. Sun, H. Wu, Z. Jiang*, Constructing channel-mediated facilitated transport membranes by incorporating covalent organic framework nanosheets with tunable microenvironments, Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 9912-9923. [9] M. Wang, K. Quan, X. Zheng, Y. Cao, X. Cui, M. Xue, F. Pan*, Facilitated transport membranes by incorporating self-exfoliated covalent organic nanosheets for CO2/CH4 separation, Separation and Purification Technology, 2020, 237, 116457.
| ||
