殷亚朦
基本信息 | 姓名 | 殷亚朦 |
|
性别 | 女 | ||
学历 | 博士研究生 | ||
职称 | 副教授 | ||
电子邮件 | yameng.yin@ctgu.edu.cn | ||
导师类别 | 硕士研究生导师 | ||
研究方向、主要学术成就及学术兼职等 | 湖北省楚天学子,主要从事聚阴离子型纳米电极材料的可控合成及其在多离子二次电池领域的科学研究。在Advanced Science、Energy & Environmental Materials等期刊发表SCI论文20余篇,申请发明专利4项。主持国家自然科学基金青年项目、湖北三峡实验室开放基金及宜昌市自然科学研究项目各1项。 | ||
承担课题 | [1] 国家自然科学基金青年项目:《阴阳离子共掺Na3V2O2(PO4)2F的结构设计、储钠性能与机理研究》,2023.01-2025.12,主持 [2] 湖北三峡实验室开放基金:原位热交联多功能粘结剂网络助力Na3V2O2(PO4)2F正极高效储钠,2024.11-2026.10,主持 [3] 宜昌市自然科学研究项目:基于V位掺杂改性的氟化磷酸钒氧钠正极材料及其储钠构效机制研究,2025.01-2026.12,主持 | ||
研究成果 | [1] Ya-Meng Yin, Qinxia Liu, Zhiyuan Zhang, Weixiao Wang, Cunyuan Pei*, Fangyu Xiong, Jinghui Chen, Qinyou An*, Cai-Hong Yang, Dong-Sheng Li*. AlF3 Mediated In-Situ Cathode Interface Stabilization Enables High-Rate and Long-Life Na-Ion Batteries at Elevated Temperature. Advanced Science 2026, 13: e22907. [2] Shuhan Zhang, Zhiyuan Zhang, Ziying Pan, Kaixuan Hu, Yameng Yin*, Yapan Wu, Caihong Yang, Lei Zheng, Dongsheng Li*. The Dimensional Revolution of Phosphorus: From Allotropicity to Battery System Applications. Energy & Environmental Materials 2026, 0, e70292. [3] Wei Xia, Yujie Wang, Xi-Wen Chang, Shixian Deng, Qiuling Chen, Ya-Meng Yin*, Caihong Yang, Qing-Wen Han, Dong-Sheng Li*. In Situ Metal-Organic Framework-Derived MnO/C Nanoparticles Interlocked with 3D Carbon Nanotubes for High-Performance Zinc-Ion Batteries. Langmuir 2025, 41(48): 32934-32943. [4] Xiaojun Luo, Qinxia Liu, Lei Lei, Wei Xia, Ya-Meng Yin*, Xue-Qian Wu, Cai-Hong Yang, Ruan Chi, Dong-Sheng Li*. In-situ interface engineering of NVOPF nanosheets with cross-linked conductive networks for superior sodium storage. Surfaces and Interfaces 2025, 63, 106259. [5] Ya-Meng Yin, Cunyuan Pei*, Wei Xia, Xiaojun Luo, Dong-Sheng Li*. Recent Advances and Perspectives on the Promising High-Voltage Cathode Material of Na3(VO)2(PO4)2F. Small 2023, 19, 2303666. [6] Jia-Yang Luo, Ya-Meng Yin*; Gui-Zhi Guo, Xi-Wen Chang, Xue-Qian Wu, Ya-Pan Wu, Shuang Li, Ru-An Chi, Dong-Sheng Li*. Ar plasma assists in enhanced oxygen evolution kinetics of MOG-derived multicomponent transition metal sulfides. Dalton Transactions 2023, 52, 7819-7827. | ||
