材料与化工学院
当前位置: 学院首页 >> 公示公告 >> 正文

材料与化工学院2025届本科毕业生学分加权平均成绩专业排名公示(前40%)

2024年08月29日 15:04  点击:[]

公示时间:2024年8月29日——2024年9月3日。如有异议,在公示期内到生材楼教学办SC-8302反馈。


化学工程与工艺专业2021级学生学分加权平均成绩排名表(专业人数:103)

名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 21化工3班 202110560318 吴佳 91.926 3.64 前30%
2 21化工3班 202110560316 刘萌萌 91.742 3.606 前30%
3 21化工2班 202110560239 彭新 90.1 3.473 前30%
4 21化工1班 202110560135 陈智鹏 89.959 3.464 前30%
5 21化工1班 202110560127 邢睿 88.903 3.364 前30%
6 21化工1班 202110560109 张云天 88.835 3.392 前30%
7 21化工1班 202110560111 张金金 88.154 3.318 前30%
8 21化工2班 202110560220 柏玉曦 85.73 3.113 前30%
9 21化工2班 202110560227 闵钊捷 85.506 3.088 前30%
10 21化工2班 202110560223 李乾坤 85.266 3.057 前30%
11 21化工3班 202110560311 常菡 84.526 3.005 前30%
12 21化工2班 202110560231 占海燕 83.972 2.921 前30%
13 21化工2班 202110560204 马名杨 83.968 2.925 前30%
14 21化工2班 202110560238 贺雅婷 83.757 2.916 前30%
15 21化工2班 202110560210 徐文惠 83.569 2.881 前30%
16 21化工2班 202110560203 李贝 83.515 2.914 前30%
17 21化工1班 202110560106 刘静雯 83.34 2.864 前30%
18 21化工3班 202110560309 时广蕊 83.265 2.882 前30%
19 21化工3班 202110560324 田林 83.184 2.9 前30%
20 21化工2班 202110560208 刘子超 82.757 2.805 前30%
21 21化工2班 202110560221 陈春园 81.972 2.736 前30%
22 21化工2班 202110560212 铁成锴 81.751 2.749 前30%
23 21化工2班 202110560211 武鑫语 81.344 2.712 前30%
24 21化工2班 202110560233 秦欢 81.204 2.716 前30%
25 21化工1班 202110560125 朱小龙 80.849 2.624 前30%
26 21化工1班 202110560126 占昀 80.722 2.694 前30%
27 21化工1班 202110560124 曾帆顺 80.441 2.632 前30%
28 21化工1班 2020800341 吴敏 80.388 2.606 前30%
29 21化工3班 202110560308 吕扬 80.329 2.629 前30%
30 21化工1班 202110560108 孙雪融 79.849 2.609 前30%
31 21化工2班 202110560228 廖祥志 79.685 2.552 前40%
32 21化工2班 202110560218 俞培培 79.398 2.589 前40%
33 21化工3班 202110560317 王子坤 78.753 2.478 前40%
34 21化工1班 202110560104 王志敏 78.747 2.459 前40%
35 21化工3班 202110560307 陈尚春 78.394 2.467 前40%
36 21化工1班 202110560133 扶瑶 78.376 2.464 前40%
37 21化工3班 202110560326 陈航 78.281 2.423 前40%
38 21化工3班 202110560339 石丹美 78.24 2.451 前40%
39 21化工1班 202110560112 赵英超 78.096 2.376 前40%
40 21化工2班 2020800610 杜双 78.032 2.415 前40%
41 21化工3班 202110560325 贺道征 77.82 2.423 前40%

化学专业2021级学生学分加权平均成绩排名表(专业人数:57)

名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 21化学2班 202110270205 丁茉然 90.426 3.472 前30%
2 21化学2班 202110270206 姜佳昱 90.128 3.476 前30%
3 21化学1班 202110270103 徐雪彬 89.559 3.442 前30%
4 21化学1班 202110270127 熊艳 89.422 3.422 前30%
5 21化学2班 202110270204 程青玲 89.333 3.399 前30%
6 21化学1班 202110270132 罗佳佳 88.981 3.382 前30%
7 21化学1班 202110270129 蔡超 88.313 3.333 前30%
8 21化学1班 2020801027 聂红艳 86.776 3.201 前30%
9 21化学1班 202110270105 刘延玺 86.765 3.22 前30%
10 21化学1班 202110270110 张粲 86.212 3.141 前30%
11 21化学1班 202110270111 李宗文 86.002 3.123 前30%
12 21化学1班 202110270109 杨德新 85.486 3.075 前30%
13 21化学2班 202110270236 周浛田 85.477 3.06 前30%
14 21化学2班 202110270209 孔钥 85.362 3.088 前30%
15 21化学2班 202110270220 刘敏 84.862 3.016 前30%
16 21化学1班 202110270112 严荣 84.833 3.047 前30%
17 21化学2班 202110270222 廖晓晴 84.824 3.02 前30%
18 21化学1班 202110270106 郑凤 84.649 2.999 前40%
19 21化学2班 202110270232 陈晓婷 84.214 2.978 前40%
20 21化学1班 202110270130 李睿 84.056 2.941 前40%
21 21化学2班 202110270208 孟祥旭 83.722 2.896 前40%
21 21化学2班 202110270224 宋金洋 83.722 2.943 前40%

新能源材料与器件专业2021级学生学分加权平均成绩排名表(专业人数:85)

名次 班级 学号 姓名 学分加权
平均成绩
平均学
分绩点
备注
1 21新能源1班 202110070214 孙晓文 92.066 3.632 前30%
2 21新能源1班 202110070113 陈梦婷 91.26 3.588 前30%
3 21新能源1班 202110070133 袁文进 91.251 3.574 前30%
4 21新能源1班 202110070201 于胜强 90.13 3.496 前30%
5 21新能源1班 202110070147 李毅鑫 89.745 3.46 前30%
6 21新能源1班 202110070128 曹群 89.509 3.455 前30%
7 21新能源2班 202110070235 沈佳伟 89.255 3.414 前30%
8 21新能源2班 202110070334 刘林 88.266 3.292 前30%
9 21新能源1班 202110070143 黄琪 87.732 3.291 前30%
10 21新能源1班 202110070109 杨烨 87.23 3.247 前30%
11 21新能源1班 202110070148 孙源 86.994 3.199 前30%
12 21新能源1班 202110070116 张忠玮 86.536 3.182 前30%
13 21新能源2班 202110070229 郑江 86.374 3.16 前30%
14 21新能源2班 202110070349 张燕 86.255 3.156 前30%
15 21新能源1班 202110070129 王宇翔 84.764 3.052 前30%
16 21新能源1班 202110070226 杨航 84.653 3.003 前30%
17 21新能源1班 202110070203 李冠华 84.643 2.981 前30%
18 21新能源2班 202110070236 刘义辉 84.179 2.978 前30%
19 21新能源2班 202110070302 刘凯帆 84.113 2.942 前30%
20 21新能源2班 202110070241 田宇欣 84.068 2.966 前30%
21 21新能源1班 202110070121 吕绪阳 84.038 2.948 前30%
22 21新能源2班 202110070232 王德柱 83.938 2.947 前30%
23 21新能源1班 202110070220 邹启才 83.806 2.944 前30%
24 21新能源2班 202110070320 刘梦琪 83.691 2.915 前30%
25 21新能源1班 202110070207 范婧雯 83.592 2.925 前30%
26 21新能源1班 202110070206 周俊杰 83.175 2.841 前40%
27 21新能源1班 202110070127 张鑫辉 82.685 2.841 前40%
28 21新能源1班 202110070219 王天龙 82.594 2.812 前40%
29 21新能源2班 202110070339 向琦琦 81.663 2.763 前40%
30 21新能源2班 202110070245 胡成伟 81.417 2.731 前40%
31 21新能源1班 202110070211 夏云海 81.411 2.765 前40%
32 21新能源2班 202110070237 殷缘 80.955 2.665 前40%
33 21新能源1班 202110070204 于博洋 80.591 2.63 前40%
34 21新能源2班 202110070305 张裕祺 80.539 2.627 前40%


上一条:2024春2021级新能源专业企业工程实践经费公示 下一条:材料与化工学院拟接收2023级第二次转专业学生名单公示

关闭