材料与化工学院推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生情况公示表
时间:2026年09月10日 16:10
阅读次数:
根据《关于开展推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件要求,结合学院实际申报情况,公示各专业推免指标人数的1.2倍学生信息及奖励得分情况(申报人数不足1.2倍按实际申报情况公示,共26人)。
公示期:2026年9月10日-2026年9月12日。如对以下公示内容有异议,请在公示期内书面反馈学院教学办(SC-8302)。
| 学号 | 姓名 | 专业 | 推免学分加权平均成绩 | 推免成绩排名 | 加分项目 | 加分 | 加分项折算分 | 推免综合成绩得分 | 学院推荐排序 | 备注 |
| 202310810213 | 张书涵 | 储能科学与工程 | 92.472 | 1 | 直接获得推免资格 | 8 | 8 | 100.472 | 1 | 直推 |
| 202310560232 | 吴欢 | 储能科学与工程 | 91.107 | 3 | 第二届全国大学生材料分析大赛国家级一等奖;修完人工智能技术与应用微专业全部学分 | 4.5 | 4.5 | 95.607 | 2 | |
| 202310810230 | 金鸾星 | 储能科学与工程 | 91.085 | 4 | 第二届全国大学生材料分析大赛国家级二等奖 | 3 | 3 | 94.085 | 3 | |
| 202310810122 | 游蕾 | 储能科学与工程 | 88.948 | 11 | 第二届全国大学生材料分析大赛国家级二等奖 | 3 | 3 | 91.948 | 4 | |
| 202310810329 | 王奕冰 | 储能科学与工程 | 88.017 | 14 | 2025年RaiCom机器人开发者大赛国家级一等奖 | 3.5 | 3.5 | 91.517 | 5 | |
| 202310810107 | 王晟晗 | 储能科学与工程 | 91.066 | 5 | 无 | 0 | 0 | 91.066 | 6 | |
| 202310810137 | 李淮秀 | 储能科学与工程 | 87.327 | 18 | 第二届全国大学生材料分析大赛国家级二等奖 | 3 | 3 | 90.327 | 7 | |
| 202310810303 | 吴宁骥 | 储能科学与工程 | 89.768 | 7 | 无 | 0 | 0 | 89.768 | 8 | |
| 202310270101 | 高虹 | 化学 | 94.172 | 1 | 直接获得推免资格 | 8 | 8 | 102.172 | 1 | 直推 |
| 202310270203 | 史航宇 | 化学 | 90.603 | 7 | 第十九届先进机器人及仿真技术大赛国家级三等奖;修完氢能科学与工程微专业全部学分 | 3 | 3 | 93.603 | 2 | |
| 202310270218 | 张毓婷 | 化学 | 92.93 | 2 | 无 | 0 | 0 | 92.93 | 3 | |
| 202310270217 | 王梦婷 | 化学 | 91.468 | 3 | 无 | 0 | 0 | 91.468 | 4 | |
| 202310560229 | 洪韵 | 化学工程与工艺 | 89.836 | 1 | 直接获得推免资格 | 8 | 8 | 97.836 | 1 | 直推 |
| 202310560230 | 桂红艳 | 化学工程与工艺 | 88.286 | 5 | 第二十届全国大学生化工设计竞赛国家级二等奖 | 3 | 3 | 91.286 | 2 | |
| 202310560111 | 蔡青峰 | 化学工程与工艺 | 89.738 | 2 | 第四届全国大学生化工过程数字创新竞赛国家级一等奖 | 1.5 | 1.5 | 91.238 | 3 | |
| 202310560207 | 金昱航 | 化学工程与工艺 | 86.423 | 6 | 第二十届全国大学生化工设计竞赛国家级二等奖;修完氢能科学与工程微专业全部学分 | 4 | 4 | 90.423 | 4 | |
| 202310070323 | 虞婉 | 新能源材料与器件 | 93.672 | 1 | 直接获得推免资格 | 8 | 8 | 101.672 | 1 | 直推 |
| 202310070315 | 酒嘉璐 | 新能源材料与器件 | 92.768 | 2 | 直接获得推免资格 | 8 | 8 | 100.768 | 2 | 直推 |
| 202310070140 | 欧阳静雯 | 新能源材料与器件 | 92.697 | 3 | 全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛国家级二等奖 | 3 | 3 | 95.697 | 3 | |
| 202310070111 | 曾璨 | 新能源材料与器件 | 89.938 | 7 | 2024年美国大学生数学建模大赛国家级二等奖 | 3 | 3 | 92.938 | 4 | |
| 202310070112 | 高一恒 | 新能源材料与器件 | 91.114 | 5 | 修完人工智能技术与应用微专业全部学分 | 1 | 1 | 92.114 | 5 | |
| 202310070329 | 李强 | 新能源材料与器件 | 88.884 | 9 | 辅修完财务管理全部学分的80% | 3 | 3 | 91.884 | 6 | |
| 202310070216 | 刘心怡 | 新能源材料与器件 | 88.699 | 11 | 第十四届全国大学生金相技能大赛国家级二等奖 | 3 | 3 | 91.699 | 7 | |
| 202310070321 | 刘佳怡 | 新能源材料与器件 | 91.105 | 6 | 无 | 0 | 0 | 91.105 | 8 | |
| 202310070148 | 吴思颐 | 新能源材料与器件 | 87.751 | 16 | 第十四届全国大学生金相技能大赛国家级三等奖 | 2 | 2 | 89.751 | 9 | |
| 202310070334 | 陈秋伶 | 新能源材料与器件 | 86.918 | 20 | 无 | 0 | 0 | 86.918 | 10 |
- 一审:齐蕊
- 二审:孙小华
- 三审:朱红军